Ningbo Richeng Magnetic Materials Co., Ltd. Ընկերությունը կամավոր կմասնակցի ապրիլի 20-ին կայանալիք Yiwu Hardware Tool Exhibition-ին: Մեր գտնվելու վայրը E1A11 է: Բարի գալուստ բոլորին այցելել: Ningbo Richeng Magnetic Materials Co., Ltd. Ընկերությունը կամավոր կմասնակցի ապրիլի 20-ին կայանալիք Yiwu Hardware Tool Exhibition-ին: Մեր գտնվելու վայրը E1A11 է: Բարի գալուստ բոլորին այցելել: Ningbo Richeng Magnetic Materials Co., Ltd. Ընկերությունը կամավոր կմասնակցի ապրիլի 20-ին կայանալիք Yiwu Hardware Tool Exhibition-ին: Մեր գտնվելու վայրը E1A11 է: Բարի գալուստ բոլորին այցելել:

Sintered NdFeB մագնիսների հատկությունները

Կարճ նկարագրություն.


Ապրանքի մանրամասն

Ապրանքի պիտակներ

պատվերով դիզայնի արտադրություն

 

ապրանքանիշ

  Hcb Hcj (Bh) max TW
կԳս T k0e կԱ/մ k0e կԱ/մ MGOe կՋ/մ
N33 11.3-11.8 1.13-1.18 ≥ 10.5 ≥836 ≥12 ≥955 31-34 թթ 247-271 թթ 80
N35 11.8-12.3 1.18-1.23 ≥10.9 ≥868 ≥12 ≥955 33-36 թթ 263-287 թթ 80
N38 12.3-12.6 1.23-1.26 112 ≥899 ≥12 ≥955 36-30 թթ 287-31 թթ 80
N40 12.6-12.9 1.26-1.29 ≥11.4 ≥907 ≥12 ≥955 38-41 թթ 302-327 թթ 80
N42 12.9-13.3 1.29-1.33 ≥11.5 ≥915 ≥12 ≥955 40-43 թթ 318-342 թթ 80
N45 13.3-13.7 1.33-1.37 ≥11.6 ≥923 ≥12 ≥955 43-46 թթ 342-366 թթ 80
N48 13.7-14.1 1.37-1.4 ≥11.6 ≥923 ≥12 ≥955 46-49 թթ 366-390 թթ 80
N50 14.0-14.5 1.40-1.45 ≥ 10.5 ≥836 ≥11 ≥876 48-51 թթ 382-406 թթ 80
N52 14.3-14.8 1,43-1,48 ≥ 10.5 ≥836 ≥11 ≥876 50-53 թթ 398-422 թթ 80
33 մ 11.3-11.8 1.13-1.18 ≥ 10.5 ≥836 ≥14 ≥1114 31-34 թթ 247-271 թթ 100
35 մ 11.8-12.3 1.18-1.23 ≥10.9 ≥868 ≥14 ≥1114 34-36 թթ 271-287 թթ 100
38 մ 12.3-12.6 1.23-1.26 ≥11.3 ≥899 ≥14 ≥1114 36-39 թթ 287-311 թթ 100
40 մ 12.6-12.9 1.26-1.29 ≥11.6 ≥923 ≥14 ≥1114 38-41 թթ 302-327 թթ 100
42 մ 12.9-13.3 1.29-1.33 ≥12.0 ≥955 ≥14 ≥1114 40-43 թթ 318-342 թթ 100
45 մ 13.3-13.7 1.33-1.37 ≥12.5 ≥955 ≥14 ≥1114 43-46 թթ 342-366 թթ 100
48 մ 13.7-14.1 1,37-1,41 ≥12.9 ≥1027 ≥14 ≥1114 45-49 թթ 358-390 թթ 100
33 Հ 11.3-11.8 1.13-1.18 ≥ 10.5 ≥836 ≥17 ≥1353 31-34 թթ 247-271 թթ 120
35 Հ 11.8-12.3 1.18-1.23 ≥10.9 ≥868 ≥17 ≥1353 33-36 թթ 263-287 թթ 120
38 Հ 12.3-12.6 1.23-1.26 ≥11.3 ≥899 ≥17 ≥1353 36-39 թթ 287-311 թթ 120
40 Հ 12.6-12.9 1.26-1.29 ≥11.6 ≥923 ≥17 ≥1353 38-41 թթ 302-327 թթ 120
42 Հ 12.9-13.3 1.29-1.33 ≥12.0 ≥955 ≥17 ≥1353 40-43 թթ 318-342 թթ 120
45 Հ 13.3-13.7 1.33-1.37 ≥12.3 ≥979 ≥17 ≥1353 43-46 թթ 342-366 թթ 120
48 Հ 13.7-14.1 1,37-1,41 ≥12.5 ≥955 ≥17 ≥1353 46-49 թթ 366-390 թթ 120
30ՇՀ 10.8-11.4 1.08-1.14 ≥10.1 ≥804 ≥20 ≥1592 28-31 թթ 223-247 թթ 150
 

ապրանքանիշ

 

 

 

 

Hcb Hcj (Bh) max TW
կԳս T k0e կԱ/մ k0e կԱ/մ MGOe կՋ/մ
33ՇՀ 11.4-11.8 1.14-1.18 ≥10.6 ≥844 ≥20 ≥1592 31-34 թթ 247-271 թթ 150
35ՇՀ 11.8-12.3 1.18-1.23 ≥110 ≥876 ≥20 ≥1592 33-36 թթ 263-287 թթ 150
38Շ 12.3-12.6 1.23-1.26 ≥11.4 ≥907 ≥20 ≥1592 36-39 թթ 287-311 թթ 150
40Շ 12.6-129 թթ 1.26-129 ≥11.6 ≥939 ≥20 ≥1592 38-41 թթ 302-326 թթ 150
42ՇՀ 12.9-13.3 1.29-1.33 ≥12.4 ≥987 ≥20 ≥1592 40-43 թթ 318-342 թթ 150
45Շ 13.3-13.7 1.33-1.37 ≥12.6 ≥1003 ≥20 ≥1592 42-46 թթ 334-366 թթ 150
28 UH 10.4-10.8 1.04-1.08 թթ ≥96 ≥764 ≥25 ≥1989 թ 26-29 207-231 թթ 180 թ
30 UH 10.8-11.4 1.08-1.14 ≥10.1 ≥804 ≥25 ≥1989 թ 28-31 թթ 223-247 թթ 180 թ
33 UH 11.4-11.8 1.14-118 ≥10.7 ≥852 ≥25 ≥1989 թ 31-34 թթ 247-271 թթ 180 թ
35 UH 11.8-12.3 1.18-1.23 ≥10.8 ≥860 ≥25 ≥1989 թ 33-36 թթ 263-287 թթ 180 թ
38 UH 12.3-12.6 1.23-1.26 ≥11.0 ≥876 ≥25 ≥1989 թ 36-39 թթ 287-311 թթ 180 թ
40 UH 12.5-12.9 1.25-1.29 ≥11.3 ≥899 ≥25 ≥1989 թ 38-41 թթ 302-326 թթ 180 թ
28EH 10.4-10.8 1.04-1.08 թթ ≥9.8 ≥780 ≥30 ≥2388 26-29 207-231 թթ 200 թ
30 ԷՀ 10.8-11.4 1.08-1.14 ≥10.1 ≥804 ≥30 ≥2388 28-31 թթ 223-247 թթ 200 թ
33EH 11.4-11.8 1.14-1.18 ≥10.3 ≥820 ≥30 ≥2388 31-34 թթ 247-271 թթ 200 թ
35EH 11.7-12.3 1.17-1.23 ≥ 10.5 ≥836 ≥30 ≥2388 33-36 թթ 263-287 թթ 200 թ
38ԷՀ 12.2-12.6 1.22-1.26 ≥11.3 ≥899 ≥30 ≥2388 35-39 թթ 278-311 թթ 200 թ
28 ԱՀ 10.4-100 1.04-1.09 ≥9.8 ≥780 ≥33 ≥2624 26-20 207-231 թթ 230
30 ԱՀ 10.8-11.3 1.08-1.13 ≥10.1 ≥804 ≥33 ≥2624 28-31 թթ 223-247 թթ 230
33 ԱՀ 11.3-11.8 1.13-1.18 ≥10.3 ≥820 ≥33 ≥2624 31-34 թթ 247-27 թթ 230
35 ԱՀ 11.8-12.3 1.18-1.23 ≥ 10.5 ≥836 ≥33 ≥2624 33-36 թթ 263-287 թթ 230

Նշում.Բոլոր հատկությունները ստուգված են 20℃-23℃-ի տակ


  • Նախորդը:
  • Հաջորդը:

  • Գրեք ձեր հաղորդագրությունը այստեղ և ուղարկեք այն մեզ

    Ապրանքների կատեգորիաներ